SCRATCH
Family
MAGRIN_2022
dimanche 11 septembre 2022
pos. No Nom Catégorie SP1 T1 SP1 T2 SP1 T3 SP TOT NC
1 201 NAPOLITANO G. Duos 10 30,15 10 15,70 20 45,85 NC
2 800 PASCUAL L. Pré-2000 10 11,70 10 55,75 21 07,45 NC
3 609 MOUTON L. Duos 10 40,83 10 48,76 21 29,58 NC
4 604 DAUDET J. Duos 12 18,60 11 23,05 23 41,65 NC
5 605 MEAUME T. Duos 13 21,89 12 59,64 26 21,53 NC
6 601 GALERA D. Duos 13 40,44 13 04,84 26 45,29 NC
7 603 COMBARMOND S. Duos 13 39,21 13 08,27 26 47,47 NC
8 606 MEAUME T. Duos 13 25,79 13 27,81 26 53,60 NC
9 600 GALERA M. Duos 12 54,68 14 01,53 26 56,21 NC
10 607 INHAT B. Pré-2000 12 50,92 14 12,41 27 03,33 NC
11 602 COMBARMOND B. Duos 13 19,47 14 22,54 27 42,00 NC
12 352 RAYNAUD F. Pré-2000 17 22,23 10 36,96 27 59,18 NC

SCRATCH
Ligue 1
MAGRIN_2022
dimanche 11 septembre 2022
pos. No Nom Catégorie SP1 T1 SP1 T2 SP1 T3 SP TOT NC
1 1 CAZES M. Elite Ligue 1 E 08 48,63 08 42,03 08 46,57 26 17,23 NC
2 17 CABIROU R. Elite Ligue 1 E 08 50,58 08 45,77 08 46,32 26 22,67 NC
3 26 AMATHE C. Elite Ligue 1 E 08 44,10 08 49,51 08 51,30 26 24,92 NC
4 47 CORNY N. Elite Ligue 1 E 08 56,40 08 47,21 08 48,86 26 32,47 NC
5 4 LAGNEL A. Elite Ligue 1 E 08 53,93 08 55,84 08 43,28 26 33,05 NC
6 18 VERNHET C. Elite Ligue 1 E 09 03,47 08 41,44 08 52,79 26 37,70 NC
7 10 GIBERT G. Elite Ligue 1 E 08 57,88 08 47,03 09 08,02 26 52,93 NC
8 9 MOLIN PRADEL L. Elite Ligue 1 E 09 06,43 08 55,56 09 01,05 27 03,03 NC
9 11 BLANCON R. Elite Ligue 1 E 09 06,50 09 00,05 08 58,76 27 05,30 NC
10 7 RAYNAUD P. Elite Ligue 1 E 09 01,81 09 04,06 09 10,20 27 16,07 NC
11 22 NOGARET P. Elite Ligue 1 E 09 24,17 09 01,00 08 59,54 27 24,71 NC
12 13 MAURIN C. Elite Ligue 1 E 09 20,13 09 12,30 09 02,47 27 34,90 NC
13 12 REBOIS A. Elite Ligue 1 E 09 08,10 09 11,16 09 33,61 27 52,88 NC
14 14 BONY F. Elite Ligue 1 E 09 21,04 09 14,70 09 21,76 27 57,50 NC
15 8 FABRE D. Elite Ligue 1 E 09 06,06 09 12,49 09 57,17 28 15,72 NC
16 2 GASCUEL N. Elite Ligue 1 E 09 40,26 09 37,11 09 34,81 28 52,18 NC
17 5 BLANCON M. Elite Ligue 1 E 09 28,55 09 00,52 18 29,06 NC
18 15 CHIROL M. Elite Ligue 1 E 09 39,06 09 24,29 19 03,35 NC
19 31 ESTELA M. Elite Ligue 1 E 10 19,61 10 19,61 NC

SCRATCH
Ligue 2
MAGRIN_2022
dimanche 11 septembre 2022
pos. No Nom Catégorie SP1 T1 SP1 T2 SP1 T3 SP TOT NC
1 208 DUMAS M. National Ligue 08 51,14 08 46,10 17 37,25 NC
2 142 ROUQUETTE A. Ligue 2 Espoirs 09 05,80 08 52,32 17 58,13 NC
3 205 CERLES R. National Ligue 09 00,86 08 57,83 17 58,69 NC
4 108 BALMEFREZOL B. National Ligue 08 59,84 09 06,65 18 06,49 NC
5 195 AMOUROUX V. National Ligue 09 11,23 09 06,02 18 17,26 NC
6 125 GILBERTE M. National Ligue 09 11,45 09 13,97 18 25,42 NC
7 343 BESSEYRE G. National Ligue 09 20,22 09 09,87 18 30,10 NC
8 100 DESTARAC A. Ligue 2 Espoirs 09 21,40 09 10,84 18 32,24 NC
9 122 BESOMBES J. National Ligue 09 21,25 09 15,68 18 36,93 NC
10 207 DELPECH B. National Ligue 09 30,36 09 07,14 18 37,50 NC
11 223 AUSSENAC D. National Ligue 09 33,27 09 07,85 18 41,12 NC
12 111 LOUIS RAYROLLES L. Ligue 2 Espoirs 09 27,27 09 15,76 18 43,03 NC
13 204 SICHI M. National Ligue 09 24,07 09 20,55 18 44,61 NC
14 234 BERTELLI C. National Ligue 09 32,04 09 13,63 18 45,66 NC
15 203 RUBIO G. National Ligue 09 25,76 09 21,73 18 47,49 NC
16 103 ROMANI A. National Ligue 09 22,60 09 31,14 18 53,74 NC
17 152 VAISSETTE M. Ligue 2 Espoirs 09 32,45 09 23,51 18 55,96 NC
18 149 DAUSSAT DAURE C. Ligue 2 Espoirs 09 47,05 09 10,24 18 57,29 NC
19 118 CIRGUE T. National Ligue 09 36,74 09 22,13 18 58,87 NC
20 196 BRUNEL E. National Ligue 09 33,73 09 29,21 19 02,94 NC
21 210 DELSERIES S. National Ligue 09 50,72 09 12,89 19 03,61 NC
22 128 MALATERRE V. National Ligue 09 37,37 09 26,73 19 04,10 NC
23 169 DURAND B. National Ligue 09 37,73 09 28,67 19 06,39 NC
24 120 LAVIGUERIE A. National Ligue 09 33,86 09 34,81 19 08,67 NC
25 145 ASTORG L. Ligue 2 Espoirs 09 27,68 09 41,30 19 08,99 NC
26 202 DELERIS V. Vétérans 09 38,53 09 31,40 19 09,93 NC
27 117 MOISSET B. National Ligue 09 35,95 09 38,31 19 14,26 NC
28 239 FONTANIER T. National Ligue 09 44,48 09 30,27 19 14,75 NC
29 178 CANCE L. Vétérans 09 37,01 09 39,22 19 16,22 NC
30 199 ROUX C. Vétérans 09 40,58 09 35,79 19 16,37 NC
31 105 LACAN F. National Ligue 09 40,87 09 36,91 19 17,78 NC
32 127 FRAYSSINET L. National Ligue 09 45,05 09 33,33 19 18,38 NC
33 188 FLOTTES Q. National Ligue 09 54,55 09 24,52 19 19,07 NC
34 167 RAYNAL J. Ligue 2 Espoirs 09 55,92 09 27,54 19 23,46 NC
35 114 DRUILHE Q. National Ligue 09 51,32 09 35,48 19 26,80 NC
36 215 BENEZIT T. Ligue 2 Espoirs 09 47,86 09 44,86 19 32,72 NC
37 185 BARNIER S. Vétérans 09 52,42 09 42,58 19 35,00 NC
38 213 DELBOUIS N. National Ligue 09 53,57 09 42,38 19 35,96 NC
39 112 FABRE X. National Ligue 09 47,76 09 49,20 19 36,96 NC
40 233 NAVECH A. National Ligue 09 53,08 09 49,75 19 42,83 NC
41 346 RUFFA R. National Ligue 09 42,22 10 00,94 19 43,15 NC
42 115 ATGER D. National Ligue 09 45,07 10 07,92 19 52,99 NC
43 158 BEC G. Vétérans 09 58,45 09 54,72 19 53,17 NC
44 318 GOMBERT J. Vétérans 09 56,72 09 58,25 19 54,97 NC
45 214 RODRIGUES F. Vétérans 10 14,41 09 41,38 19 55,79 NC
46 354 BRUGEIRE F. National Ligue 09 47,47 10 11,80 19 59,27 NC
47 113 BOURTHOUMIEU S. National Ligue 10 03,87 09 56,35 20 00,21 NC
48 309 TUFFERY N. Vétérans 10 04,97 09 57,37 20 02,35 NC
49 165 TOUTAIN J. National Ligue 10 11,09 09 52,71 20 03,80 NC
50 119 BESOMBES T. National Ligue 10 22,53 09 43,46 20 05,99 NC
51 129 LECOURT A. National Ligue 10 15,71 09 52,36 20 08,07 NC
52 162 PAYS C. Vétérans 10 08,48 10 02,53 20 11,00 NC
53 139 GARCIA B. National Ligue 10 15,41 09 56,57 20 11,98 NC
54 291 FOURNIE J. National Ligue 10 06,09 10 06,48 20 12,57 NC
55 159 CLUZEL C. National Ligue 10 01,23 10 12,36 20 13,59 NC
56 220 DHERS P. National Ligue 10 04,02 10 11,29 20 15,31 NC
57 164 MOLINARIE N. National Ligue 10 10,72 10 05,03 20 15,74 NC
58 171 BORY B. Vétérans 10 20,05 09 58,00 20 18,05 NC
59 292 ROUQUIER D. National Ligue 09 55,87 10 22,26 20 18,14 NC
60 135 BURLIGA T. Ligue 2 Espoirs 10 11,41 10 07,99 20 19,40 NC
61 123 GALIBERT J. National Ligue 10 21,94 10 02,16 20 24,10 NC
62 237 MINIHOT E. National Ligue 10 17,91 10 09,65 20 27,55 NC
63 235 SIGNORI F. Vétérans 10 09,31 10 18,27 20 27,58 NC
64 175 SERRES A. National Ligue 10 07,13 10 22,68 20 29,81 NC
65 191 NOYE G. Ligue 2 Espoirs 10 01,91 10 28,73 20 30,64 NC
66 241 RO AMBERT R. National Ligue 10 18,34 10 13,29 20 31,63 NC
67 222 TEULET F. Vétérans 10 23,72 10 08,31 20 32,03 NC
68 106 DELAGNES L. Ligue 2 Espoirs 10 24,82 10 09,45 20 34,27 NC
69 231 MAGNAC A. National Ligue 10 04,33 10 30,61 20 34,94 NC
70 137 CAPELLE V. National Ligue 10 32,22 10 06,89 20 39,11 NC
71 141 ROUQUETTE A. National Ligue 10 29,21 10 11,82 20 41,03 NC
72 186 BESSE P. Vétérans 10 35,37 10 06,41 20 41,78 NC
73 104 GOUTAL H. National Ligue 10 23,60 10 18,36 20 41,97 NC
74 134 CAMBOULAS J. National Ligue 10 37,44 10 16,18 20 53,62 NC
75 209 RECH Y. National Ligue 10 18,55 10 35,63 20 54,18 NC
76 177 PHILIPPE P. National Ligue 10 32,16 10 27,59 20 59,75 NC
77 133 ECHEGARAY X. National Ligue 10 39,15 10 24,18 21 03,34 NC
78 275 JULIEN J. Vétérans 10 42,92 10 23,08 21 06,00 NC
79 180 DA SILVA C. Vétérans 10 34,78 10 31,89 21 06,67 NC
80 102 GOMEZ F. Vétérans 10 43,09 10 25,01 21 08,10 NC
81 126 CUER G. National Ligue 10 51,99 10 17,28 21 09,27 NC
82 211 SANCHEZ L. Vétérans 10 15,08 10 54,69 21 09,77 NC
83 218 JULIEN J. National Ligue 10 43,24 10 28,39 21 11,63 NC
84 160 RAFFY J. National Ligue 10 46,99 10 27,00 21 13,99 NC
85 246 RAYNAUD P. Vétérans 10 20,08 11 05,69 21 25,78 NC
86 170 AUBELEAU C. National Ligue 10 41,89 10 49,30 21 31,18 NC
87 107 RAOUX L. National Ligue 11 02,78 10 29,82 21 32,61 NC
88 140 SOULIER B. Vétérans 10 58,43 10 35,92 21 34,34 NC
89 174 CAZELLES J. Vétérans 10 51,01 10 44,80 21 35,81 NC
90 181 MALE C. National Ligue 11 10,42 10 27,63 21 38,05 NC
91 187 QUEBRE P. National Ligue 10 57,39 10 50,16 21 47,54 NC
92 212 REILHAN C. National Ligue 10 45,18 11 06,69 21 51,87 NC
93 206 GARRIGUES S. Ligue 2 Espoirs 11 15,91 10 39,37 21 55,28 NC
94 121 BRU K. National Ligue 10 59,92 10 57,64 21 57,56 NC
95 148 ALEXANDRE G. Vétérans 11 13,89 10 43,74 21 57,64 NC
96 163 BORDES Y. Vétérans 11 01,05 10 57,27 21 58,32 NC
97 166 CHABAL L. National Ligue 11 03,88 10 54,73 21 58,61 NC
98 227 KHERFOUCHE I. Vétérans 10 55,77 11 06,28 22 02,04 NC
99 229 CABIROU M. National Ligue 13 07,01 09 01,75 22 08,76 NC
100 198 MAHEUX L. National Ligue 10 49,21 11 21,58 22 10,79 NC
101 232 BERTELLI P. Vétérans 11 00,52 11 12,15 22 12,67 NC
102 143 TOURNEROCHE C. Vétérans 11 24,14 10 49,36 22 13,50 NC
103 334 RODRIGUEZ N. Vétérans 11 30,50 10 48,26 22 18,76 NC
104 124 VABRE H. National Ligue 11 02,30 11 28,83 22 31,13 NC
105 221 LACAN A. National Ligue 11 19,59 11 14,96 22 34,55 NC
106 192 COMBRET V. National Ligue 11 03,61 11 31,53 22 35,14 NC
107 110 CIRGUE D. Vétérans 11 15,22 11 22,79 22 38,00 NC
108 150 GUITARD C. National Ligue 11 18,65 11 24,24 22 42,89 NC
109 230 BOUSQUET E. Ligue 2 Espoirs 11 30,16 11 16,24 22 46,40 NC
110 154 CAUSSE A. National Ligue 10 38,62 12 10,94 22 49,56 NC
111 146 SEMENADISSE J. Vétérans 11 10,94 11 43,46 22 54,41 NC
112 144 NOROIS L. Vétérans 11 40,02 11 23,59 23 03,61 NC
113 189 GREGOIRE T. Ligue 2 Espoirs 12 14,99 10 51,89 23 06,89 NC
114 156 SAYSSET P. National Ligue 11 47,65 11 19,84 23 07,49 NC
115 157 ALBAR M. National Ligue 11 55,57 11 16,02 23 11,60 NC
116 138 SOLIGNAC S. National Ligue 10 59,61 12 12,85 23 12,46 NC
117 132 ROSSI P. Vétérans 11 45,98 11 26,60 23 12,58 NC
118 176 LAURENS A. Ligue 2 Espoirs 12 04,09 11 16,10 23 20,20 NC
119 130 MARCHAND R. Vétérans 12 06,74 11 17,47 23 24,21 NC
120 155 DURAND K. National Ligue 11 42,38 11 46,79 23 29,18 NC
121 219 VOISEAU M. Vétérans 11 57,42 11 33,28 23 30,70 NC
122 183 GARRIGUES F. Vétérans 12 12,37 12 01,23 24 13,60 NC
123 153 JEANTET K. Ligue 2 Espoirs 14 35,23 10 04,45 24 39,68 NC
124 147 RIGAL S. Vétérans 12 30,73 12 31,70 25 02,43 NC
125 184 OUVRARD B. National Ligue 12 17,59 12 46,06 25 03,65 NC
126 172 FERREIRA P. Vétérans 12 48,45 12 30,36 25 18,80 NC
127 238 DALLE Y. National Ligue 15 27,37 09 54,92 25 22,29 NC
128 236 BOUARD S. National Ligue 14 34,55 10 57,49 25 32,03 NC
129 217 LAMBERT V. National Ligue 12 48,18 13 03,54 25 51,72 NC
130 131 MOLINIé N. Vétérans 13 49,18 12 24,09 26 13,27 NC
131 179 HUGON L. Féminines 13 49,20 12 25,97 26 15,17 NC
132 228 GONTEK M. National Ligue 13 21,16 13 10,63 26 31,78 NC
133 190 FAURE V. Ligue 2 Espoirs 13 31,40 13 56,51 27 27,91 NC
134 168 NOYé A. 50 cc 14 25,31 15 54,36 30 19,66 NC
135 182 GARRIGUES V. Féminines 18 26,86 15 47,36 34 14,22 NC
136 193 GIBELIN A. Ligue 2 Espoirs 09 33,50 09 33,50 NC
137 161 RIVIER K. National Ligue 09 43,32 09 43,32 NC
138 285 CATHALA R. National Ligue 10 42,03 10 42,03 NC
139 136 NOWITZKI S. National Ligue 10 51,90 10 51,90 NC
140 225 BROVIA M. Vétérans 11 35,73 11 35,73 NC
141 173 RUAUD E. Vétérans 13 14,49 13 14,49 NC
142 200 GALUSZKIEWICZ L. Vétérans 14 19,42 14 19,42 NC

SCRATCH
Ligue 3
MAGRIN_2022
dimanche 11 septembre 2022
pos. No Nom Catégorie SP1 T1 SP1 T2 SP1 T3 SP TOT NC
1 465 SAYSSET J. Ligue 3 (Licenc 09 25,36 09 19,24 18 44,59 NC
2 431 ROUILLAC M. Ligue 3 (Licenc 09 33,09 09 27,86 19 00,95 NC
3 499 DELFAUD Q. Ligue 3 (Licenc 09 48,36 09 24,44 19 12,80 NC
4 422 DOS SANTOS D. Ligue 3 (Licenc 09 36,73 09 40,79 19 17,52 NC
5 497 GIRONDE B. Ligue 3 (Licenc 09 43,51 09 41,13 19 24,63 NC
6 426 LERAT P. Ligue 3 (Licenc 09 41,55 09 45,66 19 27,21 NC
7 411 PEYRAC R. Ligue 3 (Licenc 09 49,51 09 38,65 19 28,15 NC
8 438 CALVIGNAC j. Ligue 3 (Licenc 09 58,69 09 34,83 19 33,52 NC
9 481 NOE C. Ligue 3 (Licenc 09 57,50 09 36,61 19 34,11 NC
10 486 VIGUIER J. Ligue 3 (Licenc 09 50,21 09 59,94 19 50,15 NC
11 493 PELEGRY M. Ligue 3 (Licenc 10 13,33 09 53,73 20 07,06 NC
12 461 MATTHIEU ANDUZE M. Ligue 3 (Licenc 10 07,24 10 03,98 20 11,22 NC
13 472 BOISSONNADE M. Ligue 3 (Licenc 10 23,77 10 02,78 20 26,56 NC
14 427 RIGAL R. Ligue 3 (Licenc 10 15,91 10 12,02 20 27,93 NC
15 444 FOURNIE N. Ligue 3 (Licenc 10 27,16 10 07,61 20 34,76 NC
16 403 COSTECALDE J. Ligue 3 (Licenc 09 50,47 10 47,62 20 38,09 NC
17 490 GELIS S. Ligue 3 (Licenc 09 47,69 10 51,46 20 39,16 NC
18 509 ANGLES A. Ligue 3 (Licenc 10 39,82 10 02,40 20 42,21 NC
19 448 PONSONNAILLE R. Ligue 3 (Licenc 10 31,44 10 11,10 20 42,54 NC
20 495 CENSI N. Ligue 3 (Licenc 10 24,06 10 31,93 20 55,98 NC
21 482 GOMBERT L. Ligue 3 (Licenc 10 36,45 10 21,50 20 57,95 NC
22 505 BOULET K. Ligue 3 (Licenc 10 27,03 10 32,92 20 59,94 NC
23 502 VAISSIERE R. Ligue 3 (Licenc 10 31,56 10 28,78 21 00,34 NC
24 428 GAETAN FAYEL G. Ligue 3 (Licenc 10 25,72 10 35,62 21 01,33 NC
25 452 ANDRIEU E. Ligue 3 (Licenc 10 37,95 10 26,42 21 04,37 NC
26 511 MIGAYROU F. Ligue 3 (Licenc 10 50,49 10 19,43 21 09,92 NC
27 402 PUECH G. Ligue 3 (Licenc 10 34,16 10 39,76 21 13,91 NC
28 494 CISTERNINO A. Ligue 3 (Licenc 10 42,56 10 32,83 21 15,39 NC
29 456 CANAC P. Ligue 3 (Licenc 10 43,02 10 40,19 21 23,21 NC
30 430 BROUZES P. Ligue 3 (Licenc 10 56,08 10 33,51 21 29,59 NC
31 496 GRANIER A. Ligue 3 (Licenc 10 47,98 10 42,50 21 30,47 NC
32 445 SAINT-BEAUZEL A. Ligue 3 (Licenc 10 46,73 10 47,72 21 34,44 NC
33 423 CATALA V. Ligue 3 (Licenc 10 58,99 10 42,91 21 41,90 NC
34 476 CLUZEL G. Ligue 3 (Licenc 10 44,76 10 59,39 21 44,15 NC
35 460 VIEILLEDENT A. Ligue 3 (Licenc 10 12,94 11 40,80 21 53,75 NC
36 453 ALVERNHE J. Ligue 3 (Licenc 11 33,25 10 22,56 21 55,81 NC
37 471 CEDRIC BOUSQUET C. Ligue 3 (Licenc 10 45,29 11 11,67 21 56,96 NC
38 459 DELMAS G. Ligue 3 (Licenc 11 01,09 10 56,94 21 58,03 NC
39 424 ALMERAS T. Ligue 3 (Licenc 11 19,29 10 48,62 22 07,92 NC
40 498 TROUCHE A. Ligue 3 (Licenc 10 59,17 11 12,49 22 11,66 NC
41 416 BERGER P. Ligue 3 (Licenc 11 14,39 10 57,44 22 11,83 NC
42 473 BOISSONNADE J. Ligue 3 (Licenc 10 57,78 11 19,26 22 17,04 NC
43 504 MAJOREL P. Ligue 3 (Licenc 11 17,72 10 59,38 22 17,09 NC
44 405 ROUSSEL B. Ligue 3 (Licenc 11 04,56 11 18,75 22 23,31 NC
45 512 GINISTY W. Ligue 3 (Licenc 11 02,96 11 24,23 22 27,19 NC
46 467 GRIMAL A. Ligue 3 (Licenc 11 23,72 11 04,69 22 28,40 NC
47 443 CASSAN L. Ligue 3 (Licenc 10 40,67 11 49,60 22 30,27 NC
48 449 DE FREITAS C. Ligue 3 (Licenc 11 15,25 11 18,15 22 33,40 NC
49 510 SALLES L. Ligue 3 (Licenc 11 49,89 10 45,09 22 34,98 NC
50 500 CASTANIé Y. Ligue 3 (Licenc 11 32,99 11 03,00 22 36,00 NC
51 414 LACAZE J. Ligue 3 (Licenc 11 58,28 10 45,19 22 43,47 NC
52 506 GAYRAUD P. Ligue 3 (Licenc 11 22,96 11 21,58 22 44,54 NC
53 492 MALAVAL T. Ligue 3 (Licenc 12 02,27 10 42,52 22 44,78 NC
54 439 DURAND T. Ligue 3 (Licenc 12 00,62 10 46,21 22 46,84 NC
55 420 NOGUEIRA J. Ligue 3 (Licenc 11 07,21 11 40,11 22 47,32 NC
56 404 DELMAS D. Ligue 3 (Licenc 11 27,19 11 22,18 22 49,37 NC
57 417 THEDENAT G. Ligue 3 (Licenc 11 56,86 10 52,77 22 49,63 NC
58 435 COLOMB T. Ligue 3 (Licenc 12 10,42 10 39,85 22 50,27 NC
59 479 RIVIERE R. Ligue 3 (Licenc 11 40,23 11 21,68 23 01,91 NC
60 447 PONSONNAILLE P. Ligue 3 (Licenc 11 36,36 11 31,65 23 08,02 NC
61 487 JULIEN CERLO J. Ligue 3 (Licenc 11 23,28 11 47,27 23 10,55 NC
62 429 GAVEN T. Ligue 3 (Licenc 11 49,41 11 34,83 23 24,24 NC
63 450 FLORENT SERRES F. Ligue 3 (Licenc 11 45,81 11 38,66 23 24,46 NC
64 436 CONDOMINES D. Ligue 3 (Licenc 11 48,46 11 38,97 23 27,43 NC
65 434 BADOC F. Ligue 3 (Licenc 11 02,48 12 26,33 23 28,81 NC
66 478 MARTY R. Ligue 3 (Licenc 11 36,52 11 54,51 23 31,03 NC
67 463 BONNEMAIRE T. Ligue 3 (Licenc 11 41,74 11 59,06 23 40,80 NC
68 501 CASTANIE M. Ligue 3 (Licenc 12 05,70 11 39,71 23 45,41 NC
69 409 VIEILLESCAZES A. Ligue 3 (Licenc 12 30,58 11 18,33 23 48,91 NC
70 462 ROUS F. Ligue 3 (Licenc 11 48,12 12 06,86 23 54,98 NC
71 432 THOMAS J. Ligue 3 (Licenc 11 45,84 12 09,37 23 55,22 NC
72 469 FABIO COSTES F. Ligue 3 (Licenc 11 15,37 12 44,92 24 00,30 NC
73 485 MONTES FLORIAN F. Ligue 3 (Licenc 12 16,57 11 45,81 24 02,38 NC
74 491 BOISSONNADE S. Ligue 3 (Licenc 12 59,74 11 04,57 24 04,30 NC
75 410 MASSABUAU F. Ligue 3 (Licenc 12 29,61 11 39,07 24 08,67 NC
76 477 BALITRAND R. Ligue 3 (Licenc 11 31,76 12 58,75 24 30,51 NC
77 464 BESSIERE M. Ligue 3 (Licenc 11 17,93 13 20,62 24 38,55 NC
78 425 CARCENAC S. Ligue 3 (Licenc 12 16,89 12 25,46 24 42,35 NC
79 408 ANDRIEU D. Ligue 3 (Licenc 12 42,20 12 04,60 24 46,80 NC
80 454 DOMERGUE A. Ligue 3 (Licenc 13 00,21 11 48,58 24 48,79 NC
81 480 HUBSCHWERLIN P. Ligue 3 (Licenc 12 51,05 12 04,63 24 55,68 NC
82 442 HEITZ A. Ligue 3 (Licenc 13 19,56 11 54,23 25 13,79 NC
83 415 BERGER G. Ligue 3 (Licenc 13 40,33 11 54,81 25 35,14 NC
84 474 CLUZEL A. Ligue 3 (Licenc 13 53,12 12 02,79 25 55,90 NC
85 455 CUBIZOLLE B. Ligue 3 (Licenc 13 04,62 12 58,55 26 03,16 NC
86 451 LACASSAGNE C. Ligue 3 (Licenc 13 10,59 13 17,87 26 28,46 NC
87 457 LAQUERBE P. Ligue 3 (Licenc 13 43,79 13 07,30 26 51,09 NC
88 440 MARTIN V. Ligue 3 (Licenc 14 45,83 12 21,59 27 07,42 NC
89 418 CONSTANT J. Ligue 3 (Licenc 15 02,19 12 18,47 27 20,66 NC
90 488 BOISSIÈRE F. Ligue 3 (Licenc 15 25,87 12 40,00 28 05,87 NC
91 441 GEYSSE G. Ligue 3 (Licenc 13 46,35 15 00,80 28 47,14 NC
92 446 PONSONNAILLE L. Ligue 3 (Licenc 15 29,90 13 32,17 29 02,08 NC
93 458 CHEZE V. Ligue 3 (Licenc 15 13,94 13 52,96 29 06,90 NC
94 401 SADOUL P. Ligue 3 (Licenc 15 17,00 14 20,34 29 37,34 NC
95 489 NAYRAL C. Ligue 3 (Licenc 14 50,12 16 54,07 31 44,18 NC
96 470 FONTANAUD C. Ligue 3 (Licenc 25 19,35 17 47,54 43 06,88 NC
97 437 CALIMAN E. Ligue 3 (Licenc 10 26,84 10 26,84 NC
98 483 POUGET A. Ligue 3 (Licenc 12 48,25 12 48,25 NC
99 413 BERTRAND S. Ligue 3 (Licenc 13 24,27 13 24,27 NC
100 484 SOULIé A. Ligue 3 (Licenc 13 42,87 13 42,87 NC
101 412 CASTAILLAC A. Ligue 3 (Licenc 13 58,48 13 58,48 NC
102 433 FERRIERE G. Ligue 3 (Licenc 15 04,40 15 04,40 NC
103 503 FLOTTES M. Ligue 3 (Licenc 15 22,69 15 22,69 NC
104 468 BOMPARD C. Ligue 3 (Licenc 19 58,58 19 58,58 NC