SCRATCH
HARD
LICQ_2022
vendredi 16 septembre 2022
pos. No Nom Catégorie SP1 T1 SP1 T2 SP TOT NC
1 9 GAUTHIER J. Hard Open 15 18,82 14 27,28 29 46,10 NC
2 20 RAQUIDEL J. Hard Open 15 53,60 15 09,71 31 03,32 NC
3 3 CRIQ A. Hard Open 16 05,27 15 01,36 31 06,63 NC
4 2 CHEVALARD J. Hard Open 16 14,95 15 08,92 31 23,87 NC
5 4 ARAMBURU A. Hard Open 16 42,86 15 14,07 31 56,93 NC
6 7 ALEMAN I. Hard Open 16 48,79 15 25,37 32 14,16 NC
7 16 MEOQUI O. Hard Open 16 49,44 15 32,27 32 21,71 NC
8 21 VIGNAL M. Hard Open 16 39,96 15 41,82 32 21,78 NC
9 6 SANTOLAIA M. Hard Open 16 40,86 15 49,86 32 30,72 NC
10 13 ALVES H. Hard Open 16 55,92 16 07,58 33 03,49 NC
11 11 GALLARDON X. Hard Open 17 07,29 16 12,79 33 20,08 NC
12 32 GUILLOT T. Hard Open 17 17,12 16 10,20 33 27,32 NC
13 93 DURAND S. Hard Open 17 10,07 16 22,97 33 33,03 NC
14 22 CHAPLOT L. Hard Open 17 22,77 16 35,87 33 58,64 NC
15 36 MAIA B. Hard Open 17 52,63 16 08,96 34 01,59 NC
16 84 GARIN T. Hard Open 17 31,69 16 33,49 34 05,18 NC
17 30 PUYBAREAU T. Hard Open 17 30,09 16 38,74 34 08,83 NC
18 33 DELPECH B. Hard Open 18 03,00 16 11,86 34 14,86 NC
19 24 CATONI R. Hard Open 17 38,15 16 38,40 34 16,56 NC
20 82 MIZOULE N. Hard Open 17 30,79 16 47,87 34 18,66 NC
21 60 TEYSSIER A. Hard Open 17 37,67 16 42,36 34 20,03 NC
22 57 WAGNER D. Hard Open 17 44,65 16 36,69 34 21,34 NC
23 10 ARNAUD J. Hard Open 17 43,77 16 50,18 34 33,95 NC
24 97 DE GERMOND J. Hard Open 18 03,46 16 35,73 34 39,18 NC
25 65 COURTET D. Hard Open 17 46,65 16 52,62 34 39,28 NC
26 123 LAMBLAIN R. Hard Open 17 59,13 17 03,70 35 02,82 NC
27 66 MERGNAT B. Hard Open 16 26,06 18 43,49 35 09,56 NC
28 50 REY D. Hard Open 18 23,12 16 48,86 35 11,98 NC
29 139 PHILIPPE M. Hard Open 18 05,15 17 07,83 35 12,98 NC
30 19 MORIN M. Hard Veterans 18 03,58 17 09,54 35 13,12 NC
31 85 HERRLE M. Hard Open 18 13,96 17 10,56 35 24,52 NC
32 34 SABATIER N. Hard Open 18 10,93 17 13,85 35 24,79 NC
33 58 AGUILAR M. Hard Open 18 25,17 16 59,72 35 24,88 NC
34 59 VERNET A. Hard Open 18 25,79 17 00,73 35 26,52 NC
35 77 OLIVEIRA B. Hard Open 18 08,07 17 20,24 35 28,31 NC
36 54 TALLANT D. Hard Open 18 07,10 17 21,30 35 28,40 NC
37 67 BAC F. Hard Open 18 30,22 17 01,08 35 31,31 NC
38 23 RECURT S. Hard Open 18 15,56 17 20,63 35 36,19 NC
39 37 ANTCHAGNO B. Hard Open 18 37,82 17 04,35 35 42,17 NC
40 73 CERLATI A. Hard Open 18 19,13 17 25,25 35 44,38 NC
41 18 PARENT J. Hard Open 18 36,47 17 16,61 35 53,08 NC
42 38 ANTCHAGNO P. Hard Open 18 28,47 17 34,62 36 03,09 NC
43 126 ROMERO L. Hard Veterans 18 20,69 17 44,66 36 05,35 NC
44 27 CHADIRAC C. Hard Open 18 34,45 17 31,35 36 05,80 NC
45 17 PINGET . Hard Open 18 49,90 17 22,38 36 12,28 NC
46 121 PRATVIEL R. Hard Open 18 44,92 17 48,66 36 33,58 NC
47 61 BARTHE L. Hard Open 18 59,42 17 42,04 36 41,46 NC
48 80 IZARD J. Hard Veterans 19 13,61 17 44,83 36 58,44 NC
49 25 COURTY R. Hard Open 19 20,74 17 42,77 37 03,51 NC
50 91 NOYER N. Hard Open 18 54,00 18 27,05 37 21,05 NC
51 39 TATE M. Hard Veterans 19 11,41 18 13,52 37 24,93 NC
52 51 DUTREY J. Hard Open 19 09,82 18 17,76 37 27,58 NC
53 53 MINIHOT E. Hard Open 19 12,31 18 26,25 37 38,56 NC
54 114 LACHAUD B. Hard Open 19 34,51 18 12,45 37 46,97 NC
55 136 CAVAGNA R. Hard Open 19 31,72 18 35,46 38 07,19 NC
56 118 DUPERIER B. Hard Open 19 42,72 18 27,08 38 09,80 NC
57 72 GEMIGNANI R. Hard Open 18 57,85 19 12,62 38 10,48 NC
58 113 RAZY C. Hard Open 19 03,08 19 09,49 38 12,57 NC
59 68 JACQUART M. Hard Veterans 19 45,66 18 29,47 38 15,13 NC
60 145 ESAIN M. Hard Open 20 00,57 18 15,85 38 16,42 NC
61 55 RIMBAUD E. Hard Super vété 19 52,77 18 24,72 38 17,49 NC
62 40 CHAUVE P. Hard Open 19 51,72 18 28,62 38 20,34 NC
63 137 DE TUONI P. Hard Open 19 34,21 19 17,64 38 51,84 NC
64 48 LARGENTE S. Hard Open 20 29,30 18 54,63 39 23,93 NC
65 75 PRATVIEL F. Hard Open 20 20,33 19 04,14 39 24,47 NC
66 47 BORY SOUVETON V. Hard Veterans 20 07,74 19 28,92 39 36,66 NC
67 98 BOUDRAS S. Hard Veterans 20 14,15 19 31,15 39 45,30 NC
68 87 POULY T. Hard Open 20 45,44 19 17,47 40 02,91 NC
69 46 BONNAUD G. Hard Open 20 42,56 19 23,82 40 06,38 NC
70 116 JOURDAN V. Hard Open 19 53,36 20 22,46 40 15,82 NC
71 35 AZCONA B. Hard Open 21 44,50 18 47,39 40 31,89 NC
72 109 GOYHENETCHE X. Hard Open 23 17,57 17 46,14 41 03,71 NC
73 120 BOTTAREL J. Hard Open 21 42,92 19 37,18 41 20,10 NC
74 78 GRENIER J. Hard Open 21 15,83 20 15,16 41 30,99 NC
75 107 PEREIRA F. Hard Open 23 56,23 17 41,92 41 38,15 NC
76 76 FARIA D. Hard Open 22 11,62 19 28,54 41 40,16 NC
77 135 THIZY Q. Hard Open 21 14,40 20 30,09 41 44,49 NC
78 74 BRUNET R. Hard Open 22 51,11 19 15,04 42 06,15 NC
79 119 BASTION S. Hard Espoirs 21 34,27 20 41,65 42 15,92 NC
80 92 COURTADE R. Hard Open 21 59,90 20 24,28 42 24,18 NC
81 45 GOTZ J. Hard Open 22 25,98 20 48,99 43 14,96 NC
82 112 PERES C. Hard Open 22 57,41 20 24,63 43 22,04 NC
83 31 ZUBIETA A. Hard Veterans 22 39,11 22 31,81 45 10,93 NC
84 146 GUILLON J. Hard Veterans 23 09,24 22 25,83 45 35,07 NC
85 103 ALBERT T. Hard Veterans 26 01,68 19 58,00 45 59,68 NC
86 44 REYNAUD R. Hard Open 26 05,69 21 58,52 48 04,21 NC
87 132 MERCIER F. Hard Veterans 39 46,32 27 43,58 59 59,00 NC
88 150 POCHEZ C. Hard Open 15 59,56 15 59,56 NC
89 8 CROZET H. Hard Open 16 02,10 16 02,10 NC
90 122 VOLDOIRE Y. Hard Open 16 04,88 16 04,88 NC
91 12 SERVAJEAN S. Hard Open 16 06,95 16 06,95 NC
92 5 PASTEL T. Hard Open 16 20,22 16 20,22 NC
93 62 GIL R. Hard Espoirs 16 36,21 16 36,21 NC
94 1 POIROT F. Hard Open 16 39,81 16 39,81 NC
95 147 PERISSEL J. Hard Open 16 40,20 16 40,20 NC
96 15 CHABREUIL C. Hard Open 16 41,19 16 41,19 NC
97 105 DEMAGNY S. Hard Veterans 16 55,55 16 55,55 NC
98 149 LAUZERAL N. Hard Open 17 08,18 17 08,18 NC
99 81 AUDRERIE A. Hard Open 17 08,73 17 08,73 NC
100 142 FOUGERON M. Hard Open 17 29,15 17 29,15 NC
101 108 BURRIEZ D. Hard Veterans 17 42,03 17 42,03 NC
102 26 MARTIN A. Hard Open 17 56,78 17 56,78 NC
103 29 BORDE L. Hard Open 18 03,13 18 03,13 NC
104 148 CALLAULT O. Hard Veterans 18 33,28 18 33,28 NC
105 140 GOTTI A. Hard Open 18 40,10 18 40,10 NC
106 128 COLOMBIE P. Hard Open 18 52,22 18 52,22 NC
107 49 PELAUD B. Hard Open 18 58,07 18 58,07 NC
108 69 KEGREISZ A. Hard Open 19 25,73 19 25,73 NC
109 70 GALEWSKI A. Hard Open 19 27,93 19 27,93 NC
110 95 BRICNET G. Hard Open 19 27,96 19 27,96 NC
111 71 VIAL Y. Hard Open 19 56,86 19 56,86 NC
112 124 DE GOUVILLE E. Hard Open 19 58,88 19 58,88 NC
113 129 TREILLE J. Hard Open 20 02,95 20 02,95 NC
114 117 ROURA Y. Hard Open 20 14,29 20 14,29 NC
115 138 RAYNAUD L. Hard Open 20 14,34 20 14,34 NC
116 94 CABOT J. Hard Veterans 20 19,04 20 19,04 NC
117 52 ECHEGARAY X. Hard Open 20 24,54 20 24,54 NC
118 130 VALETTE C. Hard Open 20 26,59 20 26,59 NC
119 115 PIETROIS F. Hard Open 20 27,80 20 27,80 NC
120 28 SIMON J. Hard Open 20 55,50 20 55,50 NC
121 86 VIGNOT A. Hard Open 21 27,09 21 27,09 NC
122 96 RAYNAUD A. Hard Open 21 29,14 21 29,14 NC
123 41 MACHABERT M. Hard Open 21 30,83 21 30,83 NC
124 144 LAMARQUE S. Hard Open 21 48,79 21 48,79 NC
125 56 LARGENTE J. Hard Super vété 22 03,78 22 03,78 NC
126 141 TARIS F. Hard Veterans 22 13,88 22 13,88 NC
127 88 SORHABIL J. Hard Open 22 45,03 22 45,03 NC
128 43 MARTIN S. Hard Veterans 22 52,50 22 52,50 NC
129 100 BORTOLUZZI J. Hard Veterans 22 53,02 22 53,02 NC
130 125 ESCOUBET C. Hard Veterans 24 22,17 24 22,17 NC
131 102 MAFFRE T. Hard Open 25 31,65 25 31,65 NC
132 106 LECLERCQ S. Hard Veterans 25 35,66 25 35,66 NC
133 90 VIATEAU R. Hard Open 25 36,15 25 36,15 NC
134 63 LETOILE A. Hard Open 25 51,84 25 51,84 NC

SCRATCH
SOFT
LICQ_2022
vendredi 16 septembre 2022
pos. No Nom Catégorie SP1 T1 SP1 T2 SP TOT NC
1 410 ETCHEGOIMBERRY I. Soft Espoirs 17 27,11 16 51,69 34 18,80 NC
2 321 PISTOLESI L. Soft Open 17 52,60 17 09,80 35 02,40 NC
3 339 BENEZIT T. Soft Espoirs 18 12,01 17 06,33 35 18,34 NC
4 325 BENEZIT H. Soft Open 18 26,40 17 02,94 35 29,34 NC
5 319 BORY-SOUVETON W. Soft Open 18 02,75 17 33,90 35 36,65 NC
6 322 VIGAND J. Soft super vété 17 55,01 17 41,94 35 36,95 NC
7 386 THOMAS V. Soft Open 18 58,84 17 47,53 36 46,37 NC
8 378 AMBERT R. Soft Open 18 35,82 18 34,55 37 10,37 NC
9 312 BRESSAN S. Soft Open 19 20,75 17 50,51 37 11,26 NC
10 365 MARCHAUDON P. Soft Open 19 18,80 17 52,78 37 11,58 NC
11 333 COMOGLIO J. Soft Open 18 54,90 18 43,69 37 38,60 NC
12 379 FOURNIE J. Soft Open 19 11,54 18 36,05 37 47,59 NC
13 388 GENTILE N. Soft Open 19 33,22 18 36,09 38 09,31 NC
14 310 IROULART S. Soft Veterans 19 22,16 18 57,72 38 19,88 NC
15 382 GUIRAUD F. Soft Open 20 12,67 18 09,74 38 22,40 NC
16 369 WEIDNER J. Soft Veterans 19 30,40 18 55,21 38 25,62 NC
17 392 LARRIVEE F. Soft Open 20 05,25 18 27,80 38 33,05 NC
18 385 FOURNIE N. Soft Veterans 20 03,21 19 00,51 39 03,72 NC
19 301 DE BRUN A. Soft Open 20 19,92 19 02,00 39 21,93 NC
20 327 GRIMAUD J. Soft Open 20 16,33 19 42,98 39 59,31 NC
21 362 PASCALIS R. Soft Open 20 37,86 19 23,55 40 01,40 NC
22 336 PELLICIER R. Soft Open 20 25,06 19 45,53 40 10,60 NC
23 373 PRUNET M. Soft Veterans 20 59,65 19 12,12 40 11,76 NC
24 387 DE SMEDT G. Soft Veterans 20 55,20 19 26,73 40 21,94 NC
25 342 SIMARD M. Soft Open 20 46,54 19 38,26 40 24,80 NC
26 390 PEDERENCINO A. Soft Open 21 52,85 18 36,81 40 29,65 NC
27 402 CARRETEY F. Soft Veterans 20 35,16 19 59,50 40 34,66 NC
28 401 PELAMOURGUES A. Soft Open 20 37,47 20 03,81 40 41,28 NC
29 358 CAVIER S. Soft Veterans 21 07,52 19 52,21 40 59,72 NC
30 338 VOLDOIRE M. Soft Open 20 49,34 20 13,01 41 02,35 NC
31 368 BASMAISON E. Soft Open 21 13,57 20 12,34 41 25,91 NC
32 347 MARTINS L. Soft Open 21 29,48 19 57,02 41 26,49 NC
33 354 POUPIN S. Soft Veterans 21 41,39 20 29,61 42 11,00 NC
34 361 LAGOUARDE M. Soft Open 22 05,56 20 07,82 42 13,38 NC
35 398 GIBELIN J. Soft Open 22 19,95 20 14,98 42 34,93 NC
36 328 DUVILLARD B. Soft Open 22 13,01 20 25,28 42 38,28 NC
37 329 MOISSET R. Soft Open 21 36,20 21 04,53 42 40,73 NC
38 364 ALBIN A. Soft Open 22 35,50 20 20,03 42 55,53 NC
39 370 JIMENEZ R. Soft Open 22 40,58 21 01,66 43 42,24 NC
40 344 CINIER A. Soft Open 22 20,33 21 25,81 43 46,14 NC
41 323 MAYRINHAC B. Soft Open 23 10,91 20 53,98 44 04,89 NC
42 412 BLONDIN G. Soft Open 23 37,88 21 03,09 44 40,96 NC
43 311 SARRAILH J. Soft Open 23 49,21 21 15,81 45 05,01 NC
44 377 FAURE S. Soft Open 23 17,53 22 22,36 45 39,89 NC
45 351 DE FIGUEIREDO B. Soft Open 24 28,95 21 40,13 46 09,09 NC
46 367 SILVAIN D. Soft Open 24 25,96 21 47,97 46 13,93 NC
47 316 CERVELLIN L. Soft Open 24 32,26 22 38,37 47 10,63 NC
48 320 FAURE N. Soft Open 26 42,91 21 43,49 48 26,40 NC
49 349 DEROZIER B. Soft super vété 26 04,21 22 28,47 48 32,68 NC
50 404 AMADOR G. Soft Open 26 28,03 24 34,75 51 02,78 NC
51 306 BONNEVIALLE Y. Soft Open 27 22,88 25 43,07 53 05,95 NC
52 348 MONTARNAL S. Soft Open 17 33,98 17 33,98 NC
53 394 RICARD V. Soft Open 18 17,81 18 17,81 NC
54 393 ANGLADE B. Soft Open 19 01,77 19 01,77 NC
55 400 ESTRADE M. Soft Veterans 19 06,51 19 06,51 NC
56 315 BERROUET R. Soft Open 19 39,90 19 39,90 NC
57 331 BUREAU R. Soft Open 19 47,82 19 47,82 NC
58 309 DUBERNET R. Soft Open 19 51,97 19 51,97 NC
59 372 VERNET J. Soft Open 19 55,17 19 55,17 NC
60 355 UTECHT B. Soft Open 19 59,75 19 59,75 NC
61 353 SEDDAIU D. Soft Open 20 07,65 20 07,65 NC
62 314 ERROTABEHERE X. Soft Open 20 25,64 20 25,64 NC
63 395 BISCAY X. Soft Open 20 32,71 20 32,71 NC
64 337 GAUDRY Q. Soft Open 20 39,33 20 39,33 NC
65 360 OLHAGARAY J. Soft Open 20 44,79 20 44,79 NC
66 397 FRANCOIS-HAUGRI J. Soft Open 20 46,15 20 46,15 NC
67 345 BRUN H. Soft Open 20 47,85 20 47,85 NC
68 346 REILHAN R. Soft Open 21 15,55 21 15,55 NC
69 340 CHEUCLE F. Soft Veterans 21 19,74 21 19,74 NC
70 308 ERVITI P. Soft super vété 21 21,69 21 21,69 NC
71 302 BALESTA C. Soft Open 21 27,18 21 27,18 NC
72 305 FARBOS K. Soft Open 21 40,43 21 40,43 NC
73 343 PIQUART T. Soft Open 21 45,32 21 45,32 NC
74 371 KIEFFER P. Soft Open 21 59,18 21 59,18 NC
75 350 MIRASSOU B. Soft Open 22 07,79 22 07,79 NC
76 396 BRICNET L. Soft super vété 22 16,00 22 16,00 NC
77 330 ROUX R. Soft Open 22 16,18 22 16,18 NC
78 380 SEBE M. Soft Veterans 22 23,93 22 23,93 NC
79 375 TOURNEROCHE C. Soft super vété 22 31,84 22 31,84 NC
80 334 LAURENT M. Soft Open 22 34,75 22 34,75 NC
81 366 DUVERT F. Soft Open 22 35,04 22 35,04 NC
82 332 PEGUET L. Soft Open 22 38,06 22 38,06 NC
83 317 CSORE T. Soft Open 22 48,91 22 48,91 NC
84 313 OURDANABIA J. Soft super vété 22 50,47 22 50,47 NC
85 341 CHEUCLE S. Soft Veterans 22 52,48 22 52,48 NC
86 374 NOROIS L. Soft super vété 22 56,52 22 56,52 NC
87 335 LAROCHE J. Soft Veterans 22 59,73 22 59,73 NC
88 307 ERVITI B. Soft Open 23 06,33 23 06,33 NC
89 359 LATHIERE P. Soft Open 23 12,15 23 12,15 NC
90 352 MAUBECQ A. Soft Open 23 17,83 23 17,83 NC
91 304 LACAZETTE M. Soft Open 23 18,91 23 18,91 NC
92 405 DALL'AVA S. Soft super vété 24 04,91 24 04,91 NC
93 318 DRAUT M. Soft Open 24 05,25 24 05,25 NC
94 324 PEYRAT F. Soft Open 24 14,33 24 14,33 NC
95 303 IBARRA V. Soft Open 24 23,68 24 23,68 NC
96 363 HAMEAU L. Soft super vété 24 28,19 24 28,19 NC
97 399 GROSJEAN Q. Soft Open 24 34,18 24 34,18 NC
98 326 VIGIER M. Soft Open 24 46,20 24 46,20 NC
99 408 LABARTHE A. Soft Open 25 12,85 25 12,85 NC
100 383 CAPOSSELA L. Soft super vété 25 39,67 25 39,67 NC
101 409 HARISMENDY Y. Soft Open 26 09,56 26 09,56 NC
102 413 JUMEAUX M. Soft Open 26 54,02 26 54,02 NC
103 384 MARCON B. Soft Open 30 00,84 30 00,84 NC
104 376 SALA V. Soft Open 31 42,69 31 42,69 NC