SCRATCH
HARD
LICQ_2022
vendredi 16 septembre 2022
pos. No Nom Catégorie CUMUL SP1 CUMUL SP2 CUMUL SP3 CUMUL SP TOT NC
1 9 GAUTHIER J. Hard Open 29 46,10 29 46,10 NC
2 20 RAQUIDEL J. Hard Open 31 03,31 31 03,31 NC
3 3 CRIQ A. Hard Open 31 06,63 31 06,63 NC
4 2 CHEVALARD J. Hard Open 31 23,87 31 23,87 NC
5 4 ARAMBURU A. Hard Open 31 56,93 31 56,93 NC
6 7 ALEMAN I. Hard Open 32 14,16 32 14,16 NC
7 16 MEOQUI O. Hard Open 32 21,71 32 21,71 NC
8 21 VIGNAL M. Hard Open 32 21,78 32 21,78 NC
9 6 SANTOLAIA M. Hard Open 32 30,72 32 30,72 NC
10 13 ALVES H. Hard Open 33 03,50 33 03,50 NC
11 11 GALLARDON X. Hard Open 33 20,08 33 20,08 NC
12 32 GUILLOT T. Hard Open 33 27,32 33 27,32 NC
13 93 DURAND S. Hard Open 33 33,04 33 33,04 NC
14 22 CHAPLOT L. Hard Open 33 58,64 33 58,64 NC
15 36 MAIA B. Hard Open 34 01,59 34 01,59 NC
16 84 GARIN T. Hard Open 34 05,18 34 05,18 NC
17 30 PUYBAREAU T. Hard Open 34 08,83 34 08,83 NC
18 33 DELPECH B. Hard Open 34 14,86 34 14,86 NC
19 24 CATONI R. Hard Open 34 16,55 34 16,55 NC
20 82 MIZOULE N. Hard Open 34 18,66 34 18,66 NC
21 60 TEYSSIER A. Hard Open 34 20,03 34 20,03 NC
22 57 WAGNER D. Hard Open 34 21,34 34 21,34 NC
23 10 ARNAUD J. Hard Open 34 33,95 34 33,95 NC
24 97 DE GERMOND J. Hard Open 34 39,19 34 39,19 NC
25 65 COURTET D. Hard Open 34 39,27 34 39,27 NC
26 123 LAMBLAIN R. Hard Open 35 02,83 35 02,83 NC
27 66 MERGNAT B. Hard Open 35 09,55 35 09,55 NC
28 50 REY D. Hard Open 35 11,98 35 11,98 NC
29 139 PHILIPPE M. Hard Open 35 12,98 35 12,98 NC
30 19 MORIN M. Hard Veterans 35 13,12 35 13,12 NC
31 85 HERRLE M. Hard Open 35 24,52 35 24,52 NC
32 34 SABATIER N. Hard Open 35 24,78 35 24,78 NC
33 58 AGUILAR M. Hard Open 35 24,89 35 24,89 NC
34 59 VERNET A. Hard Open 35 26,52 35 26,52 NC
35 77 OLIVEIRA B. Hard Open 35 28,31 35 28,31 NC
36 54 TALLANT D. Hard Open 35 28,40 35 28,40 NC
37 67 BAC F. Hard Open 35 31,30 35 31,30 NC
38 23 RECURT S. Hard Open 35 36,19 35 36,19 NC
39 37 ANTCHAGNO B. Hard Open 35 42,17 35 42,17 NC
40 73 CERLATI A. Hard Open 35 44,38 35 44,38 NC
41 18 PARENT J. Hard Open 35 53,08 35 53,08 NC
42 38 ANTCHAGNO P. Hard Open 36 03,09 36 03,09 NC
43 126 ROMERO L. Hard Veterans 36 05,35 36 05,35 NC
44 27 CHADIRAC C. Hard Open 36 05,80 36 05,80 NC
45 17 PINGET . Hard Open 36 12,28 36 12,28 NC
46 121 PRATVIEL R. Hard Open 36 33,58 36 33,58 NC
47 61 BARTHE L. Hard Open 36 41,46 36 41,46 NC
48 80 IZARD J. Hard Veterans 36 58,44 36 58,44 NC
49 25 COURTY R. Hard Open 37 03,51 37 03,51 NC
50 91 NOYER N. Hard Open 37 21,05 37 21,05 NC
51 39 TATE M. Hard Veterans 37 24,93 37 24,93 NC
52 51 DUTREY J. Hard Open 37 27,58 37 27,58 NC
53 53 MINIHOT E. Hard Open 37 38,56 37 38,56 NC
54 114 LACHAUD B. Hard Open 37 46,96 37 46,96 NC
55 136 CAVAGNA R. Hard Open 38 07,18 38 07,18 NC
56 118 DUPERIER B. Hard Open 38 09,80 38 09,80 NC
57 72 GEMIGNANI R. Hard Open 38 10,47 38 10,47 NC
58 113 RAZY C. Hard Open 38 12,57 38 12,57 NC
59 68 JACQUART M. Hard Veterans 38 15,13 38 15,13 NC
60 145 ESAIN M. Hard Open 38 16,42 38 16,42 NC
61 55 RIMBAUD E. Hard Super vété 38 17,49 38 17,49 NC
62 40 CHAUVE P. Hard Open 38 20,34 38 20,34 NC
63 137 DE TUONI P. Hard Open 38 51,85 38 51,85 NC
64 48 LARGENTE S. Hard Open 39 23,93 39 23,93 NC
65 75 PRATVIEL F. Hard Open 39 24,47 39 24,47 NC
66 47 BORY SOUVETON V. Hard Veterans 39 36,66 39 36,66 NC
67 98 BOUDRAS S. Hard Veterans 39 45,30 39 45,30 NC
68 87 POULY T. Hard Open 40 02,91 40 02,91 NC
69 46 BONNAUD G. Hard Open 40 06,38 40 06,38 NC
70 116 JOURDAN V. Hard Open 40 15,82 40 15,82 NC
71 35 AZCONA B. Hard Open 40 31,89 40 31,89 NC
72 109 GOYHENETCHE X. Hard Open 41 03,71 41 03,71 NC
73 120 BOTTAREL J. Hard Open 41 20,10 41 20,10 NC
74 78 GRENIER J. Hard Open 41 30,99 41 30,99 NC
75 107 PEREIRA F. Hard Open 41 38,15 41 38,15 NC
76 76 FARIA D. Hard Open 41 40,16 41 40,16 NC
77 135 THIZY Q. Hard Open 41 44,49 41 44,49 NC
78 74 BRUNET R. Hard Open 42 06,15 42 06,15 NC
79 119 BASTION S. Hard Espoirs 42 15,92 42 15,92 NC
80 92 COURTADE R. Hard Open 42 24,18 42 24,18 NC
81 45 GOTZ J. Hard Open 43 14,97 43 14,97 NC
82 112 PERES C. Hard Open 43 22,04 43 22,04 NC
83 31 ZUBIETA A. Hard Veterans 45 10,92 45 10,92 NC
84 146 GUILLON J. Hard Veterans 45 35,07 45 35,07 NC
85 103 ALBERT T. Hard Veterans 45 59,68 45 59,68 NC
86 44 REYNAUD R. Hard Open 48 04,21 48 04,21 NC
87 132 MERCIER F. Hard Veterans 67 29,90 67 29,90 NC
88 150 POCHEZ C. Hard Open 15 59,56 15 59,56 NC
89 8 CROZET H. Hard Open 16 02,10 16 02,10 NC
90 122 VOLDOIRE Y. Hard Open 16 04,88 16 04,88 NC
91 12 SERVAJEAN S. Hard Open 16 06,95 16 06,95 NC
92 5 PASTEL T. Hard Open 16 20,22 16 20,22 NC
93 62 GIL R. Hard Espoirs 16 36,21 16 36,21 NC
94 1 POIROT F. Hard Open 16 39,81 16 39,81 NC
95 147 PERISSEL J. Hard Open 16 40,20 16 40,20 NC
96 15 CHABREUIL C. Hard Open 16 41,19 16 41,19 NC
97 105 DEMAGNY S. Hard Veterans 16 55,55 16 55,55 NC
98 149 LAUZERAL N. Hard Open 17 08,18 17 08,18 NC
99 81 AUDRERIE A. Hard Open 17 08,73 17 08,73 NC
100 142 FOUGERON M. Hard Open 17 29,15 17 29,15 NC
101 108 BURRIEZ D. Hard Veterans 17 42,03 17 42,03 NC
102 26 MARTIN A. Hard Open 17 56,78 17 56,78 NC
103 29 BORDE L. Hard Open 18 03,13 18 03,13 NC
104 148 CALLAULT O. Hard Veterans 18 33,28 18 33,28 NC
105 140 GOTTI A. Hard Open 18 40,10 18 40,10 NC
106 128 COLOMBIE P. Hard Open 18 52,22 18 52,22 NC
107 49 PELAUD B. Hard Open 18 58,07 18 58,07 NC
108 69 KEGREISZ A. Hard Open 19 25,73 19 25,73 NC
109 70 GALEWSKI A. Hard Open 19 27,93 19 27,93 NC
110 95 BRICNET G. Hard Open 19 27,96 19 27,96 NC
111 71 VIAL Y. Hard Open 19 56,86 19 56,86 NC
112 124 DE GOUVILLE E. Hard Open 19 58,88 19 58,88 NC
113 129 TREILLE J. Hard Open 20 02,95 20 02,95 NC
114 117 ROURA Y. Hard Open 20 14,29 20 14,29 NC
115 138 RAYNAUD L. Hard Open 20 14,34 20 14,34 NC
116 94 CABOT J. Hard Veterans 20 19,04 20 19,04 NC
117 52 ECHEGARAY X. Hard Open 20 24,54 20 24,54 NC
118 130 VALETTE C. Hard Open 20 26,59 20 26,59 NC
119 115 PIETROIS F. Hard Open 20 27,80 20 27,80 NC
120 28 SIMON J. Hard Open 20 55,50 20 55,50 NC
121 86 VIGNOT A. Hard Open 21 27,09 21 27,09 NC
122 96 RAYNAUD A. Hard Open 21 29,14 21 29,14 NC
123 41 MACHABERT M. Hard Open 21 30,83 21 30,83 NC
124 144 LAMARQUE S. Hard Open 21 48,79 21 48,79 NC
125 56 LARGENTE J. Hard Super vété 22 03,78 22 03,78 NC
126 141 TARIS F. Hard Veterans 22 13,88 22 13,88 NC
127 88 SORHABIL J. Hard Open 22 45,03 22 45,03 NC
128 43 MARTIN S. Hard Veterans 22 52,50 22 52,50 NC
129 100 BORTOLUZZI J. Hard Veterans 22 53,02 22 53,02 NC
130 125 ESCOUBET C. Hard Veterans 24 22,17 24 22,17 NC
131 102 MAFFRE T. Hard Open 25 31,65 25 31,65 NC
132 106 LECLERCQ S. Hard Veterans 25 35,66 25 35,66 NC
133 90 VIATEAU R. Hard Open 25 36,15 25 36,15 NC
134 63 LETOILE A. Hard Open 25 51,84 25 51,84 NC

SCRATCH
SOFT
LICQ_2022
vendredi 16 septembre 2022
pos. No Nom Catégorie CUMUL SP1 CUMUL SP2 CUMUL SP3 CUMUL SP TOT NC
1 410 ETCHEGOIMBERRY I. Soft Espoirs 34 18,80 34 18,80 NC
2 321 PISTOLESI L. Soft Open 35 02,40 35 02,40 NC
3 339 BENEZIT T. Soft Espoirs 35 18,34 35 18,34 NC
4 325 BENEZIT H. Soft Open 35 29,34 35 29,34 NC
5 319 BORY-SOUVETON W. Soft Open 35 36,65 35 36,65 NC
6 322 VIGAND J. Soft super vété 35 36,95 35 36,95 NC
7 386 THOMAS V. Soft Open 36 46,37 36 46,37 NC
8 378 AMBERT R. Soft Open 37 10,37 37 10,37 NC
9 312 BRESSAN S. Soft Open 37 11,26 37 11,26 NC
10 365 MARCHAUDON P. Soft Open 37 11,58 37 11,58 NC
11 333 COMOGLIO J. Soft Open 37 38,59 37 38,59 NC
12 379 FOURNIE J. Soft Open 37 47,59 37 47,59 NC
13 388 GENTILE N. Soft Open 38 09,31 38 09,31 NC
14 310 IROULART S. Soft Veterans 38 19,88 38 19,88 NC
15 382 GUIRAUD F. Soft Open 38 22,41 38 22,41 NC
16 369 WEIDNER J. Soft Veterans 38 25,61 38 25,61 NC
17 392 LARRIVEE F. Soft Open 38 33,05 38 33,05 NC
18 385 FOURNIE N. Soft Veterans 39 03,72 39 03,72 NC
19 301 DE BRUN A. Soft Open 39 21,92 39 21,92 NC
20 327 GRIMAUD J. Soft Open 39 59,31 39 59,31 NC
21 362 PASCALIS R. Soft Open 40 01,41 40 01,41 NC
22 336 PELLICIER R. Soft Open 40 10,59 40 10,59 NC
23 373 PRUNET M. Soft Veterans 40 11,77 40 11,77 NC
24 387 DE SMEDT G. Soft Veterans 40 21,93 40 21,93 NC
25 342 SIMARD M. Soft Open 40 24,80 40 24,80 NC
26 390 PEDERENCINO A. Soft Open 40 29,66 40 29,66 NC
27 402 CARRETEY F. Soft Veterans 40 34,66 40 34,66 NC
28 401 PELAMOURGUES A. Soft Open 40 41,28 40 41,28 NC
29 358 CAVIER S. Soft Veterans 40 59,73 40 59,73 NC
30 338 VOLDOIRE M. Soft Open 41 02,35 41 02,35 NC
31 368 BASMAISON E. Soft Open 41 25,91 41 25,91 NC
32 347 MARTINS L. Soft Open 41 26,50 41 26,50 NC
33 354 POUPIN S. Soft Veterans 42 11,00 42 11,00 NC
34 361 LAGOUARDE M. Soft Open 42 13,38 42 13,38 NC
35 398 GIBELIN J. Soft Open 42 34,93 42 34,93 NC
36 328 DUVILLARD B. Soft Open 42 38,29 42 38,29 NC
37 329 MOISSET R. Soft Open 42 40,73 42 40,73 NC
38 364 ALBIN A. Soft Open 42 55,53 42 55,53 NC
39 370 JIMENEZ R. Soft Open 43 42,24 43 42,24 NC
40 344 CINIER A. Soft Open 43 46,14 43 46,14 NC
41 323 MAYRINHAC B. Soft Open 44 04,89 44 04,89 NC
42 412 BLONDIN G. Soft Open 44 40,97 44 40,97 NC
43 311 SARRAILH J. Soft Open 45 05,02 45 05,02 NC
44 377 FAURE S. Soft Open 45 39,89 45 39,89 NC
45 351 DE FIGUEIREDO B. Soft Open 46 09,08 46 09,08 NC
46 367 SILVAIN D. Soft Open 46 13,93 46 13,93 NC
47 316 CERVELLIN L. Soft Open 47 10,63 47 10,63 NC
48 320 FAURE N. Soft Open 48 26,40 48 26,40 NC
49 349 DEROZIER B. Soft super vété 48 32,68 48 32,68 NC
50 404 AMADOR G. Soft Open 51 02,78 51 02,78 NC
51 306 BONNEVIALLE Y. Soft Open 53 05,95 53 05,95 NC
52 348 MONTARNAL S. Soft Open 17 33,98 17 33,98 NC
53 394 RICARD V. Soft Open 18 17,81 18 17,81 NC
54 393 ANGLADE B. Soft Open 19 01,77 19 01,77 NC
55 400 ESTRADE M. Soft Veterans 19 06,51 19 06,51 NC
56 315 BERROUET R. Soft Open 19 39,90 19 39,90 NC
57 331 BUREAU R. Soft Open 19 47,82 19 47,82 NC
58 309 DUBERNET R. Soft Open 19 51,97 19 51,97 NC
59 372 VERNET J. Soft Open 19 55,17 19 55,17 NC
60 355 UTECHT B. Soft Open 19 59,75 19 59,75 NC
61 353 SEDDAIU D. Soft Open 20 07,65 20 07,65 NC
62 314 ERROTABEHERE X. Soft Open 20 25,64 20 25,64 NC
63 395 BISCAY X. Soft Open 20 32,71 20 32,71 NC
64 337 GAUDRY Q. Soft Open 20 39,33 20 39,33 NC
65 360 OLHAGARAY J. Soft Open 20 44,79 20 44,79 NC
66 397 FRANCOIS-HAUGRI J. Soft Open 20 46,15 20 46,15 NC
67 345 BRUN H. Soft Open 20 47,85 20 47,85 NC
68 346 REILHAN R. Soft Open 21 15,55 21 15,55 NC
69 340 CHEUCLE F. Soft Veterans 21 19,74 21 19,74 NC
70 308 ERVITI P. Soft super vété 21 21,69 21 21,69 NC
71 302 BALESTA C. Soft Open 21 27,18 21 27,18 NC
72 305 FARBOS K. Soft Open 21 40,43 21 40,43 NC
73 343 PIQUART T. Soft Open 21 45,32 21 45,32 NC
74 371 KIEFFER P. Soft Open 21 59,18 21 59,18 NC
75 350 MIRASSOU B. Soft Open 22 07,79 22 07,79 NC
76 396 BRICNET L. Soft super vété 22 16,00 22 16,00 NC
77 330 ROUX R. Soft Open 22 16,18 22 16,18 NC
78 380 SEBE M. Soft Veterans 22 23,93 22 23,93 NC
79 375 TOURNEROCHE C. Soft super vété 22 31,84 22 31,84 NC
80 334 LAURENT M. Soft Open 22 34,75 22 34,75 NC
81 366 DUVERT F. Soft Open 22 35,04 22 35,04 NC
82 332 PEGUET L. Soft Open 22 38,06 22 38,06 NC
83 317 CSORE T. Soft Open 22 48,91 22 48,91 NC
84 313 OURDANABIA J. Soft super vété 22 50,47 22 50,47 NC
85 341 CHEUCLE S. Soft Veterans 22 52,48 22 52,48 NC
86 374 NOROIS L. Soft super vété 22 56,52 22 56,52 NC
87 335 LAROCHE J. Soft Veterans 22 59,73 22 59,73 NC
88 307 ERVITI B. Soft Open 23 06,33 23 06,33 NC
89 359 LATHIERE P. Soft Open 23 12,15 23 12,15 NC
90 352 MAUBECQ A. Soft Open 23 17,83 23 17,83 NC
91 304 LACAZETTE M. Soft Open 23 18,91 23 18,91 NC
92 405 DALL'AVA S. Soft super vété 24 04,91 24 04,91 NC
93 318 DRAUT M. Soft Open 24 05,25 24 05,25 NC
94 324 PEYRAT F. Soft Open 24 14,33 24 14,33 NC
95 303 IBARRA V. Soft Open 24 23,68 24 23,68 NC
96 363 HAMEAU L. Soft super vété 24 28,19 24 28,19 NC
97 399 GROSJEAN Q. Soft Open 24 34,18 24 34,18 NC
98 326 VIGIER M. Soft Open 24 46,20 24 46,20 NC
99 408 LABARTHE A. Soft Open 25 12,85 25 12,85 NC
100 383 CAPOSSELA L. Soft super vété 25 39,67 25 39,67 NC
101 409 HARISMENDY Y. Soft Open 26 09,56 26 09,56 NC
102 413 JUMEAUX M. Soft Open 26 54,02 26 54,02 NC
103 384 MARCON B. Soft Open 30 00,84 30 00,84 NC
104 376 SALA V. Soft Open 31 42,69 31 42,69 NC